學分學程 課程資訊
學分學程總覽
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
一般學分學程
| 學分學程名稱 | 修習規定 |
|---|---|
| 資訊科技應用學分學程 | 各領域至少修習 6 學分,共計 12 學分。 |
| 人工智慧技術與應用學分學程 | 至少應修 12 學分。 |
| 電腦音樂與音訊技術學分學程(音樂系主辦) | 一、必修科目:共計 5 學分。 二、選修科目:至少應修習 8 學分。 |
| 人工智慧自然語言技術學分學程 | 共計 15 學分。 |
| 人工智慧視覺技術學分學程 | 共計 15 學分。 |
專業學分學程
| 學分學程名稱 | 修習規定 |
|---|---|
| 資訊系統與安全專業學分學程 | 至少應修 15 學分。 |
| 資料科學專業學分學程 | 至少應修 15 學分。 「資料科學」為 115 學年後新開課程。 |
| 雲端運算專業學分學程 | 至少應修 12 學分。 「物聯網應用」為 115 學年後新開設課程。 |
| 多媒體技術專業學分學程 | 至少應修 15 學分。 「資料科學」預計於 115 學年後新開課程。 |
| 人工智慧技術專業學分學程 | 至少應修 15 學分。 「深度學習導論」預計於 115 學年新開課程。 |
資訊科技應用學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
選修科目:各領域至少修習 6 學分,共計 12 學分
| 領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資訊工程基礎領域 | CSU0001 | 程式設計(一) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 |
| CSU0002 | 程式設計(二) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | |
| 05UG016 | 運算思維與程式設計 | 2 | 通識 | ||
| 05UG017 | 資料科學與程式設計 | 2 | 通識 | ||
| 05UG024 | 生活中的演算法 | 2 | 通識 | ||
| 05UG030 | 大數據程式設計 | 3 | 通識 | ||
| 資訊科技應用領域 | CSC9004 | 物聯網概論與應用 | 3 | 資工系 | |
| CSC9005 | 資料視覺化 | 3 | 資工系 | ||
| CSC9009 | 音訊技術與電腦音樂專題研究 | 3 | 資工系 | ||
| CSU0046 | 行動應用程式開發 | 3 | 資工系 | ||
| 05UG019 | 行動 APP 程式設計 | 2 | 通識 | ||
| 05UG025 | 遊戲程式設計 | 2 | 通識 |
人工智慧技術與應用學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
選修科目:至少應修 12 學分
| 領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資訊工程基礎領域 | CSU0001 | 程式設計(一) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | 至少 3 學分 |
| CSU0002 | 程式設計(二) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | ||
| 資訊科技應用領域 | CSC0039 | 機器學習 | 3 | 資工系 | 至少 3 學分 | |
| CSU0042 | 人工智慧 | 3 | 資工系 | |||
| CSU0041 | 影像處理 | 3 | 資工系 | 欲修讀「影像處理」者,建議先修讀「線性代數」等數理相關科目。 | 至少 3 學分 | |
| CSC0012 | 語音處理 | 3 | 資工系 | |||
| CSC0023 | 自然語言處理 | 3 | 資工系 | |||
| CSC0043 | 多媒體系統設計 | 3 | 資工系 | |||
| CSU0036 | 資訊專題研究(一):資訊理論 | 3 | 資工系 | 「資訊專題研究:資訊理論」需一併修畢(一)(二)始承認學分 | ||
| CSU0039 | 資訊專題研究(二):資訊理論 | 3 | 資工系 | |||
電腦音樂與音訊技術學分學程(音樂系主辦)
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
一、必修科目:共計 5 學分
| 課程名稱 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|
|
資工系(大碩) | 總整課程 (資工系與音樂系共同指導) |
|
音樂系(大碩) | 總整課程 |
二、選修科目:至少應修習 8 學分
| 領域 | 課程名稱 | 開課系所 | 學分數 |
|---|---|---|---|
| 資訊工程基礎課程 |
|
通識中心 | 必選至少 4 學分 |
|
資工系 | ||
| 資訊工程專業課程 |
|
資工系 | |
|
資工系(大碩) | ||
|
資工系(碩博) | ||
| 音樂史學、美學與製作 |
|
音樂碩(碩博) | 必選至少 2 學分 |
|
音樂系 | ||
|
音樂系(大碩) | ||
| 樂器理論與數位聲音應用 |
|
音樂系(大碩) | 必選至少 2 學分 |
|
音樂系 | ||
|
音樂碩 | ||
|
民音碩 |
人工智慧自然語言技術學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
共計 15 學分
| 領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 生成式人工智慧導論/人工智慧導論 | TAC9001 | 人工智慧導論 | 3 | |
| TAC9002 | 生成式人工智慧的人文導論 | 3 | ||
| TAC9003 | 生成式 AI:文字與圖像生成的原理與實務 | 3 | ||
| 資料探勘與應用 | TAC8003 | 資料探勘與應用 | 3 | |
| 人工智慧倫理 | TAU0002 | 人工智慧倫理 | 3 | |
| 智慧人機互動 | TAC8005 | 智慧人機互動 | 3 | |
| 自然語言處理 | TAC8004 | 自然語言處理 | 3 |
常規課程清單
| 聯盟學分學程領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 開課系所 | 學分 |
|---|---|---|---|---|
| 資料探勘與應用 | CSC0001 | 資料探勘 | 資工系 | 3 |
| 人工智慧導論 | CSC9016 | 人工智慧 | 資工系 | 3 |
| CSC9014 | 人工智慧導論 | 資工系 | 3 |
人工智慧視覺技術學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
共計 15 學分
| 領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 機器學習 | TAC8001 | 機器學習 | 3 | |
| TAU0004 | 生成式人工智慧與機器學習導論 | 3 | ||
| 人工智慧倫理 | TAU0002 | 人工智慧倫理 | 3 | |
| 深度學習 | TAC8009 | 深度學習 | 3 | |
| 電腦視覺 | TAC9005 | 電腦視覺實務與深度學習 | 3 | |
| 人工智慧影像應用課程 | TAC9004 | 機器導航與探索 | 3 |
常規課程清單
| 聯盟學分學程領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 開課系所 | 學分 |
|---|---|---|---|---|
| 電腦視覺 | CSC0029 | 電腦視覺 | 資工系 | 3 |
| 機器學習 | CSC0039 | 機器學習 | 資工系 | 3 |
| CSC9011 | 預測學習 | 資工系 | 3 | |
| 深度學習 | CSC0032 | 類神經網路 | 資工系 | 3 |
| 人工智慧影像應用課程 | CSC0051 | 高等影像處理 | 資工系 | 3 |
| CSU0041 | 影像處理 | 資工系 | 3 |
資訊系統與安全專業學分學程
一、主軸/發展方向說明
本學程以「資訊系統與資訊安全:理論與實務」為核心主軸,旨在培養學生理解資訊系統之底層運作、系統軟體建構與安全防護機制。課程由作業系統與資訊安全奠定系統運作與安全概念基礎,進一步透過系統程式與編譯系統設計,強化學生對系統軟體、程式執行環境與工具鏈建構之理解;並結合網宇實體系統、應用密碼學與資訊安全架構等課程,使學生能掌握資訊系統與實體環境整合、密碼技術應用、系統與網路安全架構設計等能力。整體而言,本學程旨在培養兼具資訊系統設計基礎、系統軟體實作能力與資訊安全防護思維之人才。
二、核心能力
- 系統運作與資源管理能力:能理解作業系統中行程、執行緒、排程、同步、記憶體管理、檔案系統與輸入輸出管理等核心概念,掌握資訊系統底層運作原理。
- 系統程式與工具建構能力:能理解組譯器、連結器、載入器、巨集處理器、系統呼叫與編譯系統等系統軟體之設計原理,並具備基礎系統程式實作能力。
- 資訊安全基礎與安全程式能力:具備資訊安全基本知識,能理解密碼學、網路安全、作業系統安全、安全程式設計與常見攻擊手法之基礎概念。
- 密碼學與安全協定應用能力:能理解古典與近代密碼學之基本原理,包含對稱式加密、公開金鑰系統、雜湊函數、數位簽章、認證、金鑰分配與秘密分享等技術。
- 安全架構與防護設計能力:能從系統、網路、雲端與邊緣運算等架構層面辨識資安威脅,並具備設計安全防護機制與資訊安全架構之能力。
- 網宇實體系統與跨域整合能力:能理解資訊系統與實體環境之互動,掌握網宇實體系統之建模、控制、即時系統與案例應用,並具備跨系統整合與專題實作能力。
三、課程內涵簡介
本學程課程設計由作業系統與資訊安全基礎出發,逐步延伸至系統程式、編譯系統、網宇實體系統、應用密碼學與資訊安全架構等主題。基礎課程強化學生對資訊系統運作與安全基本概念之理解;核心課程則從系統軟體建構、程式執行環境、資訊與實體環境整合、密碼技術與資安架構設計等面向,培養學生分析、設計、實作與評估資訊系統與安全防護機制之能力。
| 課程名稱 | 課程內涵簡介 |
|---|---|
| 作業系統 | 介紹作業系統核心概念與實作,包括行程與執行緒、排程、同步、記憶體與儲存管理、檔案系統、輸入輸出管理與系統一致性等主題,並透過 UNIX-like 作業系統程式碼研讀與實作,建立學生對系統底層運作之理解。 |
| 資訊安全 | 介紹資訊安全基本原理與工程應用,內容涵蓋密碼學、使用者認證與金鑰管理、網路與應用層安全、無線網路安全、防火牆、安全程式設計、作業系統安全與常見攻擊手法,並結合作業與專題培養資安實務能力。 |
| 系統程式 | 介紹系統軟體如何建構於硬體之上,內容涵蓋組譯器、載入器、連結器、巨集處理器、函式庫建構,以及 UNIX 系統呼叫等主題,培養學生理解與實作系統程式之能力。 |
| 編譯系統設計 | 介紹編譯系統之基本理論與實作方法,內容包含簡易編譯器、掃描、文法與剖析、LL(1) 與 LR parsing,以及 Lex、Yacc 等工具之使用,並透過實作完成基礎編譯系統。 |
| 網宇實體系統 | 介紹網宇實體系統中資訊系統與實體環境之整合,內容涵蓋動態系統建模、控制理論、即時系統排程、資源存取協定、混合關鍵性系統與案例專題,使學生能分析與實作結合運算與實體環境之系統。 |
| 應用密碼學 | 介紹古典與近代密碼學原理及其應用,內容涵蓋對稱式加密、公開金鑰系統、RSA、雜湊函數、數位簽章、身分識別、認證、金鑰分配、金鑰協議與秘密分享等主題,培養學生進行密碼協定分析與應用之能力。 |
| 資訊安全架構 | 從系統與網路架構層面介紹資安防護設計,內容涵蓋軟體、資料、系統與網路架構、漏洞與入侵、沙箱、虛擬機、容器、微服務、核心安全、雲端與邊緣運算、DevOps、防禦縱深、生成式 AI 安全與資料治理等主題,培養學生設計資安架構之能力。 |
四、修習科目表
認證條件:至少應修 15 學分。
科目名稱旁加註『E』者,僅採認全英語授課。
基礎課程(至少應修 6 學分)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSC0072 | 資訊安全 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0033 | 作業系統E | 3.0 | 資工系 |
核心課程(至少應修 3 門課)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSC0004 | 編譯系統設計 | 3.0 | 資工系 | |
| CSC9008 | 網宇實體系統E | 3.0 | 資工系 | |
| CSC9010 | 應用密碼學 | 3.0 | 資工系 | |
| CSC9013 | 資訊安全架構 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0027 | 系統程式 | 3.0 | 資工系 |
資料科學專業學分學程
一、主軸/發展方向說明
本學程以「資料科學與資料驅動決策」為核心主軸,回應大數據、人工智慧與資料驅動決策時代的人才需求,整合數理統計、資料管理、資料處理、資料視覺化、資料探勘、預測建模與人工智慧等跨領域技能。課程設計旨在培養學生由問題定義出發,進行資料取得、資料整理、探索式分析、統計推論、模型建構與結果解讀,並能以視覺化與報告方式傳達分析洞察。整體而言,本學程期望培養學生具備資料分析實作、資料管理、預測建模與資料驅動問題解決能力,以支援跨領域資料應用與決策分析。
二、核心能力
- 數理統計與推論能力:具備描述統計、機率、統計推論、假設檢定與迴歸分析等基礎能力,能以嚴謹的量化方法理解資料特性與分析結果。
- 資料管理與資料處理能力:能理解資料庫模型、資料庫設計、查詢語言與資料整合方式,並能進行資料取得、整理、清理與轉換。
- 資料分析與建模能力:能運用資料科學、資料探勘、人工智慧與預測學習方法,針對不同資料與問題建立分類、分群、迴歸或預測模型。
- 資料視覺化與溝通能力:能依據資料型態與分析任務選擇合適的視覺化方法與工具,並以圖表、互動式視覺化或書面報告傳達分析洞察。
- 資料驅動問題解決能力:能將資料科學方法應用於實際情境,理解資料限制、分析偏差與倫理議題,並提出可行之資料驅動解決方案。
三、課程內涵簡介
本學程課程設計以數理統計作為基礎,並透過資料庫理論、資料科學、資料視覺化、資料探勘、人工智慧與預測學習等核心課程,培養學生從資料取得、管理、整理、分析、建模到結果呈現的完整資料科學能力。課程內容兼顧統計推論、資料系統、視覺化工具、資料探勘演算法、人工智慧方法與預測模型,使學生能依據不同資料型態與應用情境選擇合適方法,完成資料分析、模型建構與資料驅動決策之實務應用。
| 課程名稱 | 課程內涵簡介 |
|---|---|
| 數理統計 | 介紹統計理論與實務應用,內容涵蓋描述統計、機率、誤差傳播、常用分配、信賴區間、假設檢定、相關分析、簡單與多元迴歸,以及因子實驗等主題,培養學生以統計方法分析資料與解讀研究結果之能力。 |
| 資料庫理論 | 介紹資料庫資料模型、設計方法、查詢語言與基本運作原理,內容包含關聯式模型、實體關係模型、關聯代數、SQL、中階與進階 SQL、關聯式資料庫設計與 NoSQL 等主題,並透過專題培養資料庫應用設計與實作能力。 |
| 資料視覺化 | 介紹資料分析與視覺化原理,內容涵蓋視覺化軟體與工具、Python、Pandas、Matplotlib、D3、Tableau、視覺感知、資料與任務抽象、資訊視覺化、互動操作與科學視覺化等主題,培養學生設計視覺分析工具與呈現資料洞察之能力。 |
| 資料探勘 | 介紹資料探勘之基本概念與方法,內容涵蓋資料前處理、探索資料、分類、關聯規則分析與分群等重要演算法,並透過專題訓練學生比較、評估與選擇合適演算法進行資料探勘分析。 |
| 資料科學 | 介紹資料科學核心概念與分析流程,內容涵蓋問題定義、資料取得、資料清理、探索式資料分析、資料視覺化、資料整合、基本建模、線性迴歸與統計推論,並透過 Python 實作與案例分析培養資料驅動的分析與解讀能力。 |
| 人工智慧 | 介紹人工智慧之基礎理論與應用,內容涵蓋智慧代理人、搜尋演算法、限制滿足問題、機率模型、知識表示與推論、監督式學習、非監督式學習、強化學習與深度學習等主題,使學生能理解人工智慧方法於資料分析與智慧系統中的應用。 |
| 預測學習 | 介紹以資料建立具泛化能力之預測模型的方法,內容涵蓋學習問題的形式化、傳統方法、自適應學習、正則化與複雜度控制、非線性最佳化、分群、迴歸、分類、支援向量機與進階學習設定,培養學生依據問題與資料選擇合適預測模型之能力。 |
四、修習科目表
認證條件:至少應修 15 學分;「資料科學」為 115 學年後新開課程。
科目名稱旁加註『E』者,僅採認全英語授課。
基礎課程(至少應修 3 學分)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSU0026 | 數理統計E | 3.0 | 資工系 |
核心課程(至少應修 4 門課)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSC0001 | 資料探勘 | 3.0 | 資工系 | |
| CSC9005 | 資料視覺化E | 3.0 | 資工系 | |
| CSC9011 | 預測學習E | 3.0 | 資工系 | |
| CSC9016 | 人工智慧 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0034 | 資料庫理論 | 3.0 | 資工系 | |
| OOOOOO | 資料科學 | 3.0 | 資工系 |
雲端運算專業學分學程
一、主軸/發展方向說明
本學程以「網路系統與雲端服務整合」為核心主軸,培養學生理解雲端運算所需之網路通訊、作業系統、資料傳輸、軟體工程與物聯網應用等基礎。課程以計算機網路與作業系統作為必修基礎,強化學生對網路協定、系統資源管理與軟硬體運作機制的理解;並透過資料通訊、高等計算機網路、軟體工程與物聯網應用等核心課程,進一步培養學生在資料傳輸機制、雲端資料中心與進階網路技術、軟體系統開發及物聯網前後端整合上的能力。整體而言,本學程旨在培養具備網路系統基礎、雲端服務開發與物聯網應用整合能力之人才。
二、核心能力
- 網路通訊與協定基礎能力:具備計算機網路之基本知識,能理解網路層、傳輸層與應用層之運作原理,並掌握路由、擁塞控制、服務品質與網路效能評估等基礎概念。
- 作業系統與系統資源管理能力:能理解作業系統中行程與執行緒、排程、同步、記憶體管理、檔案系統與輸入輸出管理等核心概念,作為雲端基礎架構與系統開發之基礎。
- 資料通訊與系統效能分析能力:能理解資料通訊機制、主機與裝置間之資料傳輸模式、佇列模型、錯誤處理與通訊效能分析方法,並具備進行基礎通訊系統實作與評估之能力。
- 雲端網路與進階網路技術能力:能理解軟體定義網路、雲端資料中心網路、網路安全與流量分析、內容傳遞網路及新興網路應用技術,具備分析現代雲端網路系統之能力。
- 軟體系統開發與專案整合能力:能運用軟體工程方法進行需求分析、系統設計、架構規劃、測試除錯與專案管理,並能透過團隊合作完成雲端或網路服務相關軟體系統開發。
- 物聯網與雲端應用整合能力:能理解物聯網感知層、網路層與應用層之核心技術,並能結合感測裝置、網路通訊、雲端平台、資料處理與視覺化,完成基礎之物聯網應用整合。
三、課程內涵簡介
本學程課程設計以計算機網路與作業系統作為雲端系統基礎,銜接資料通訊、軟體工程、高等計算機網路與物聯網應用等核心課程。學生將由網路協定與作業系統資源管理入門,進一步理解資料傳輸機制、現代網路系統、雲端資料中心、軟體開發流程與物聯網前後端整合,培養雲端運算與網路服務開發所需之系統設計、實作與應用能力。
| 課程名稱 | 課程內涵簡介 |
|---|---|
| 計算機網路 | 介紹計算機網路之基本運作原理,重點涵蓋網路層、傳輸層與應用層相關主題,包含網路協定、路由、流量與擁塞控制、服務品質、TCP/UDP、DNS、Web 與串流媒體等內容,使學生理解網路設計與效能評估的重要概念。 |
| 作業系統 | 介紹作業系統核心概念與實作基礎,內容包含行程與執行緒、排程、同步、記憶體與儲存管理、檔案系統、輸入輸出裝置管理與系統一致性等主題,並透過類 Unix 作業系統程式碼研讀與實作培養系統層次理解能力。 |
| 資料通訊 | 介紹現代資料通訊之設計、實作與效能分析,內容包含資料通訊機制、broker-based 通訊模式、佇列模型、馬可夫鏈、卜瓦松過程、通訊匯流排、錯誤處理及 Linux 網路程式設計等主題,培養學生分析與建構資料通訊系統之能力。 |
| 軟體工程 | 以大型軟體開發流程為主軸,介紹需求分析、規格訂定、系統建模、架構設計、實作、測試、演化、安全工程、專案規劃與管理等內容,並透過團隊專案培養學生軟體系統開發、文件撰寫與協作能力。 |
| 高等計算機網路 | 探討進階與新興網路技術,內容涵蓋軟體定義網路、可程式化網路、雲端資料中心網路、網路安全與流量分析、內容傳遞網路、5G/6G 架構與物聯網網路等主題,並透過文獻研讀與專題實作培養學生進階網路系統分析能力。 |
| 物聯網應用 | 介紹物聯網與資料科學應用之基本概念,涵蓋感知層、網路層與應用層技術,並透過 Arduino 與感測器、Wi-Fi、MQTT、雲端平台、資料庫、LineBot、資料分析與視覺化等實作,培養學生整合前端裝置與後端系統之能力。 |
四、修習科目表
認證條件:至少應修 12 學分;「物聯網應用」為 115 學年後新開設課程。
科目名稱旁加註『E』者,僅採認全英語授課。
基礎課程(至少應修 2 門課)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSU0019 | 計算機網路 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0033 | 作業系統E | 3.0 | 資工系 |
核心課程(至少應修 2 門課)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSC0036 | 高等計算機網路E | 3.0 | 資工系 | |
| CSC0056 | 資料通訊E | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0028 | 軟體工程 | 3.0 | 資工系 | |
| OOOOOO | 物聯網應用 | 3.0 | 資工系 |
多媒體技術專業學分學程
一、主軸/發展方向說明
本學程以「多媒體資訊處理與互動應用」為核心主軸,旨在培養學生運用資訊技術處理、分析與應用多媒體資料之能力。多媒體資料包含文字、影像、語音、音訊、圖形與互動介面等不同型態,其處理過程涉及數學基礎、資料分析、訊號與影像處理、自然語言處理、計算機圖學與使用者互動設計等技術。本學程透過資料科學與工程數學建立學生分析與建模所需之基礎能力,並以影像處理、語音處理、自然語言處理與計算機圖學作為核心技術訓練,進一步結合音訊技術與電腦音樂、擴增/虛擬實境實務及 UI/UX 設計實務等應用課程,培養學生將多媒體技術應用於智慧媒體、互動系統、沉浸式體驗與人機介面設計等實務場域之能力。
二、核心能力
- 多媒體基礎與數理能力:具備多媒體資訊處理所需之工程數學、資料分析與數位信號處理基礎,能理解不同型態媒體資料的表示與處理方法。
- 影像與視覺資訊處理能力:能運用影像處理與計算機圖學技術,處理視覺資料並支援多媒體視覺應用。
- 語音、音訊與語言處理能力:能理解語音處理、音訊分析與自然語言處理之基本方法,並應用於語音辨識、文字分析、音訊特徵處理或智慧互動系統。
- 多媒體應用系統整合能力:能整合影像、語音、文字、音訊與互動介面等多種媒體資料,設計具備實務應用價值之多媒體系統。
- 互動媒體與使用者體驗設計能力:能理解擴增/虛擬實境、UI/UX 設計與互動媒體應用之基本概念,並具備將多媒體技術應用於互動情境之能力。
三、課程內涵簡介
本學程課程設計以多媒體資訊處理與互動應用為主軸,先由資料科學、工程數學與數位信號處理建立資料分析、數學建模與訊號處理基礎,再透過影像處理、語音處理、自然語言處理與計算機圖學等課程,培養學生處理不同型態媒體資料之核心能力。核心課程進一步結合擴增/虛擬實境實務與 UI/UX 設計實務,使學生能將多媒體處理技術應用於互動系統、沉浸式體驗、人機介面與多媒體應用開發等實務場域。
| 課程名稱 | 課程內涵簡介 |
|---|---|
| 資料科學 | 介紹資料科學的核心概念與分析流程,涵蓋問題定義、資料取得、資料整理、探索式資料分析、資料視覺化、資料整合、基本建模、線性迴歸與統計推論等主題,並透過 Python 實作與案例分析培養學生資料驅動的分析與解讀能力。 |
| 工程數學 | 介紹工程與資訊應用所需之數學工具,內容包含一階與高階微分方程、拉普拉斯轉換、線性系統、傅立葉級數與傅立葉轉換等主題,作為訊號處理、多媒體處理、機器學習與相關工程應用之數理基礎。 |
| 數位信號處理 | 介紹數位信號處理之基本概念與技術,內容包含正弦訊號、頻譜表示、取樣與混疊、FIR 與 IIR 濾波器、頻率響應、離散傅立葉轉換與 Z 轉換等主題,並透過 Matlab 程式實作強化學生訊號分析與濾波器設計能力。 |
| 影像處理 | 介紹二維影像處理之理論與實用技術,內容涵蓋數位影像基礎、強度轉換、空間與頻率域濾波、影像復原、彩色影像處理、影像壓縮與浮水印、形態學處理、影像分割、特徵擷取與影像分類等主題。 |
| 語音處理 | 介紹語音訊號處理之基礎原理與應用,內容包含人類語音產生與感知、機率統計與模式辨識、語音訊號表示、聲學模型與語言模型、關鍵詞偵測、大詞彙連續語音辨識、環境強健性、口語對話系統與語音檢索等主題。 |
| 自然語言處理 | 介紹自然語言處理之核心技術、評估方法與應用,內容涵蓋文法、剖析、搜尋與歧義處理、語意、語用、數學基礎、n-gram 統計模型、詞義消歧、馬可夫模型、詞性標註、機率式上下文無關文法與自然語言處理應用等主題。 |
| 計算機圖學 | 介紹三維計算機圖學之原理與程式實作,內容包含 WebGL、OpenGL/GLSL、座標系統、著色器、幾何轉換、視角設定、光照與著色、可見面判定、紋理映射、即時陰影與進階算繪技術,並透過程式作業與期末專題培養圖學系統開發能力。 |
| 擴增/虛擬實境實務 | 介紹擴增實境與虛擬實境之基本概念、應用場景與開發流程,內容包含 AR/VR 技術基礎、開發工具、3D 模型整合、AR 物件擺放、VR 場景建置、互動控制、多人互動、跨平台發布與專題製作,培養學生互動式沉浸體驗應用開發能力。 |
| UI/UX 設計實務 | 介紹 UI/UX 設計思維與軟體開發流程之整合,內容涵蓋使用者研究、互動設計、可用性測試、線框圖設計、視覺設計、互動式原型、高保真設計、響應式設計與專題展示,培養學生設計具備良好使用性與易用性之介面與互動體驗。 |
四、修習科目表
認證條件:至少應修 15 學分;「資料科學」預計於 115 學年後新開課程。
科目名稱旁加註『E』者,僅採認全英語授課。
基礎課程(至少應修 2 門課)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSC0008 | 數位信號處理 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0032 | 工程數學E | 3.0 | 資工系 | |
| OOOOOO | 資料科學 | 3.0 | 資工系 |
核心課程(至少應修 3 門課)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CSC0012 | 語音處理 | 3.0 | 資工系 | |
| CSC0023 | 自然語言處理 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0021 | 計算機圖學E | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0041 | 影像處理 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0053 | UI/UX 設計實務 | 3.0 | 資工系 | |
| CSU0055 | 擴增/虛擬實境實務 | 3.0 | 資工系 |
人工智慧技術專業學分學程
一、主軸/發展方向說明
本學程以「人工智慧核心技術培育」為主軸,系統性引導學生由程式設計基礎出發,逐步深入深度學習導論、機器學習等核心理論,並延伸至電腦視覺與自然語言處理等前瞻應用領域。整體學程設計旨在完整涵蓋當代人工智慧技術的主要發展方向,培養學生具備人工智慧模型建構、資料處理、系統實作與應用開發能力。
二、核心能力
- 程式實作能力:具備程式設計能力,並能使用 Python 語言及相關科學計算套件(如 NumPy、Pandas、Matplotlib)進行資料處理、模型實作與結果視覺化,具備從事人工智慧開發工作所需之程式設計基礎。
- 機器學習建模能力:能針對分類、迴歸、分群等不同任務,選擇適當的機器學習演算法,進行特徵工程、模型訓練、交叉驗證、效能評估與結果解讀。
- 深度學習應用能力:熟悉前饋神經網路、卷積神經網路(CNN)、遞迴神經網路(RNN)等主流深度學習架構,並能使用 PyTorch 或 TensorFlow 等框架設計、訓練與部署深度學習模型。
- 視覺感知技術能力:能運用電腦視覺技術處理影像與視訊資料,包含影像前處理、特徵萃取、目標偵測與影像分割,並具備應用於實際視覺感知任務之能力。
- 語言理解與生成能力:能理解並運用自然語言處理核心技術,包含語言結構分析、統計語言模型、詞彙與語意處理、Transformer 架構與預訓練語言模型等方法,並具備應用於文字分析、語言理解與生成式人工智慧相關任務之基礎能力。
三、課程內涵簡介
本學程課程設計由程式設計基礎出發,逐步銜接人工智慧、機器學習、深度學習、電腦視覺、自然語言處理與類神經網路等核心技術。基礎課程「程式設計(二)」培養學生進階程式設計、資料結構實作與專題開發能力,作為後續人工智慧模型實作之基礎。核心課程則涵蓋人工智慧基本理論、機器學習模型建構、深度學習架構設計、影像理解、語言處理與神經網路應用,使學生能從理論、方法到實作逐步建立人工智慧技術能力,並具備應用於智慧系統開發與相關研究之基礎。
| 課程名稱 | 課程內涵簡介 |
|---|---|
| 程式設計(二) | 延續程式設計(一)之基礎,介紹 C/C++ 進階程式設計概念,包含結構、列舉、檔案處理、動態記憶體配置、鏈結串列、C++ I/O、類別與專題實作等內容,培養學生程式開發、程式碼分析與實作整合能力。 |
| 深度學習導論 | 介紹深度學習核心概念與基本方法,內容涵蓋神經網路、模型訓練流程、CNN、序列模型、注意力機制、Transformer、預訓練模型與模型評估等主題,並透過 Python 與深度學習框架實作,使學生具備深度學習入門知識與基礎應用能力。 |
| 人工智慧 | 介紹人工智慧之基礎理論與實際應用,內容涵蓋智慧代理人、搜尋演算法、限制滿足問題、機率模型、知識表示與推論、監督式學習、非監督式學習、強化學習與深度學習等主題,使學生能從多面向理解人工智慧技術之發展與應用。 |
| 電腦視覺 | 介紹電腦視覺之理論與實作技術,內容包含影像處理基礎、OpenCV、影像型態學、特徵擷取、動作偵測、物件追蹤、相機模型、相機校正、立體視覺、三維重建、影像辨識與分類器訓練等主題,培養學生建構視覺系統之能力。 |
| 自然語言處理 | 介紹自然語言處理之核心技術、評估方法與相關應用,內容涵蓋文法、剖析、搜尋與歧義處理、語意、語用、數學基礎、n-gram 統計模型、詞義消歧、詞彙獲取、馬可夫模型、詞性標註、機率式上下文無關文法與自然語言處理應用等主題。 |
