學分學程 課程資訊
資訊科技
人工智慧技術
電腦音樂與音訊技術
(TAICA) AI 自然語言技術
(TAICA) AI 視覺技術
修習要點
資訊科技
資訊科技應用學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
選修科目:各領域至少修習 6 學分,共計 12 學分。
| 領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 | ||||
| 資訊工程基礎領域 | CSU0001 | 程式設計(一) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | ||||
| CSU0002 | 程式設計(二) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | |||||
| 05UG016 | 運算思維與程式設計 | 2 | 通識 | ||||||
| 05UG017 | 資料科學與程式設計 | 2 | 通識 | ||||||
| 05UG024 | 生活中的演算法 | 2 | 通識 | ||||||
| 05UG030 | 大數據程式設計 | 3 | 通識 | ||||||
| 資訊科技應用領域 | CSC9004 | 物聯網概論與應用 | 3 | 資工系 | |||||
| CSC9005 | 資料視覺化 | 3 | 資工系 | ||||||
| CSC9009 | 音訊技術與電腦音樂專題研究 | 3 | 資工系 | ||||||
| CSU0046 | 行動應用程式開發 | 3 | 資工系 | ||||||
| 05UG019 | 行動 APP 程式設計 | 2 | 通識 | ||||||
| 05UG025 | 遊戲程式設計 | 2 | 通識 | ||||||
*學士班學生上修碩博合開課程,請依教務處公告之選課注意事項辦理。
人工智慧技術
人工智慧技術與應用學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
選修科目:至少應修 12 學分。
| 領域 | 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 | |||||
| 資訊工程基礎領域 | CSU0001 | 程式設計(一) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | 至少3學分 | ||||
| CSU0002 | 程式設計(二) | 3 | 資工系 | 不得辦理採認 | ||||||
| 資訊科技應用領域 | CSC0039 | 機器學習 | 3 | 資工系 | 至少3學分 | |||||
| CSU0042 | 人工智慧 | 3 | 資工系 | |||||||
| CSU0041 | 影像處理 | 3 | 資工系 | 欲修讀「影像處理」者, 建議先修讀「線性代數」 等數理相關科目。 | 至少3學分 | |||||
| CSC0012 | 語音處理 | 3 | 資工系 | |||||||
| CSC0023 | 自然語言處理 | 3 | 資工系 | |||||||
| CSC0043 | 多媒體系統設計 | 3 | 資工系 | |||||||
| CSU0036 | 資訊專題研究(一):資訊理論 | 3 | 資工系 | 「資訊專題研究:資訊理論」需一併修畢(一)(二)始承認學分 | ||||||
| CSU0039 | 資訊專題研究(二):資訊理論 | 3 | 資工系 | |||||||
*學士班學生上修碩博合開課程,請依教務處公告之選課注意事項辦理。
電腦音樂與音訊技術
電腦音樂與音訊技術學分學程 (音樂系主辦)
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
一、必修科目:共計5學分
| 課程名稱 | 開課系所 | 備註 |
| 資工系(大碩) | 總整課程 (資工系與音樂系共同指導) |
| 音樂系(大碩) | 總整課程 |
二、選修科目:至少應修習8學分
| 領域 | 課程名稱 | 開課系所 | 學分數 |
| 資訊工程基礎課程 |
| 通識中心 | 必選至少4學分 |
| 資工系 | ||
| 資訊工程專業課程 |
| 資工系 | |
| 資工系(大碩) | ||
| 資工系(碩博) | ||
| 音樂史學、美學與製作 |
| 音樂碩(碩博) | 必選至少2學分 |
| 音樂系 | ||
| 音樂系(大碩) | ||
| 樂器理論與數位聲音應用 |
| 音樂系(大碩) | 必選至少2學分 |
| 音樂系 | ||
| 音樂碩 | ||
| 民音碩 |
(TAICA) AI 自然語言技術
人工智慧自然語言技術學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
一、必修科目:共計12學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 對應聯盟學分學程課名 |
| TAC8003 | 資料探勘與應用 | 3 | AI聯盟 | 資料探勘與應用 |
| TAU0002 | 人工智慧倫理 | 3 | AI聯盟 | 人工智慧倫理 |
| 新開 | 智慧人機互動 | 3 | AI聯盟 | 智慧人機互動 |
| TAC8004 | 自然語言處理 | 3 | AI聯盟 | 自然語言處理 |
二、選修科目:至少應修習3學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 對應聯盟學分學程課名 |
| TAC9002 | 生成式人工智慧的人文導論 | 3 | AI聯盟 | 生成式人工智慧導論 (至多採計3學分) |
| TAC9003 | 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務 | 3 | AI聯盟 |
*學士班學生上修碩博合開課程,請依教務處公告之選課注意事項辦理。
*欲申請教育部臺灣大專院校人工智慧學程聯盟數位學分學程證書者,依照教育部臺灣大專院校人工智慧學程聯盟修習規定辦理。
(TAICA) AI 視覺技術
人工智慧視覺技術學分學程
本表僅作課程一覽與概略參考,詳細條文請參見修業規定。
一、必修科目:共計15學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 對應聯盟學分學程課名 |
| TAC8001 | 機器學習 | 3 | AI聯盟 | 機器學習 |
| TAU0002 | 人工智慧倫理 | 3 | AI聯盟 | 人工智慧倫理 |
| TAM0001 | 深度學習 | 3 | AI聯盟 | 深度學習 |
| 新開 | 電腦視覺 | 3 | AI聯盟 | 電腦視覺 |
| TAC9004 | 機器導航與探索 | 3 | AI聯盟 | 人工智慧影像應用課程 |
*學士班學生上修碩博合開課程,請依教務處公告之選課注意事項辦理。
*欲申請教育部臺灣大專院校人工智慧學程聯盟數位學分學程證書者,依照教育部臺灣大專院校人工智慧學程聯盟修習規定辦理。
修習要點